관련 학부(과) | 교육과정 편성 현황(2023학년도 이후) | |||
---|---|---|---|---|
개설 교과목명 | 학점 | 최소이수학점 | ||
복수전공 | 부전공 | |||
Wel-Tech융합전공 | 디지털복지기술 복지기술현장실습 복지기술요구분석과평가 복지기술캡스톤디자인 VR메이커스페이스 현장실습(단기) | 3 3 3 3 3 3 | 9 | 6 |
소계 | 18 | |||
균형교양 | 복지와테크놀로지 | 3 | 3 | 3 |
소계 | 3 | |||
인공지능의이해 디지털과빅데이터 사물인터넷의이해 4차산업혁명핵심기술의이해 | 3 3 3 3 | 3 | 3 | |
소계 | 12 | |||
사회복지학부 (사회사업학전공, 사회서비스정책학전공) | 노인복지론 장애인복지론 복지기술의실제 정보와사회복지 | 3 3 3 3 | 6 | 3 |
소계 | 12 | |||
초등특수교육과 중등특수교육과 | 시각장애학생교육 특수교육공학 | 3 3 | ||
소계 | 6 | |||
글로벌문화학부 (한영문화콘텐츠전공) | 게임기획스튜디오 게임메이킹워크숍 | 3 3 | ||
소계 | 6 | |||
실버산업학과 | 헬스케어이노베이션 ICT실버산업동향 | 3 3 | ||
소계 | 6 | |||
ICT융합공학부 (소프트웨어전공, 가상현실전공) | 가상현실콘텐츠기초 멀티미디어및실습 실감피지컬컴퓨팅 인터렉티브미디어개발 웹개발기초 소프트웨어개론 정보통신개론 | 3 3 3 3 3 3 3 | 6 | 3 |
소계 | 21 | |||
인공지능융합공학부 (산업공학전공, 인공지능전공) | 인공지능입문 창의공학개론 | 3 3 | ||
소계 | 6 | |||
계 | 90 | 총 36학점 이상 이수 | 총 21학점 이상 이수 |
※ 2023학년도 이전 교육과정 편성 현황 등 자세한 사항은 본교 홈페이지 규정집 참조